ヒーター本体を槽から外さずに、内部(カートリッジスペアヒーター)が交換できます。
水加熱専用(水用) ※水以外の加熱は、厳禁
※最高使用温度:90℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | ネジ下 | ネジ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | (in) | ||
PLCW2 プ ラ グ 型 カ | ト リ ッ ジ ヒ | タ | S U S 3 1 6 | 112-2in | 110 | 1.0 | 2 | 48.6 | 550 | 2 |
213-2in | 220 | 1.0 | 3 | ||||
214-2in | 1.0 | 4 | |||||
223-2in | 2.0 | 3 | |||||
224-2in | 2.0 | 4 | |||||
233-2in | 3.0 | 3 | |||||
234-2in | 3.0 | 4 | |||||
243-2in | 4.0 | 3 | 750 | ||||
244-2in | 4.0 | 4 | |||||
253-2in | 5.0 | 3 | 800 | ||||
254-2in | 5.0 | 4 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管(SUS316)
電源コード:2m付属 差込プラグ付
内部発熱部:マグネシア充填
カートリッジスペアヒーター内蔵
ヒーター本体を槽から外さずに、内部(カートリッジスペアヒーター)が交換できます。
アルカリ性化学薬品の加熱(薬液用) ※酸性浴には推奨できません。
※最高使用温度:90℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | ネジ下 | ネジ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | (in) | ||
PLCM2 プ ラ グ 型 カ | ト リ ッ ジ ヒ | タ | ・ S U S 3 1 6 | 112-2in | 110 | 1.0 | 2 | 48.6 | 550 | 2 |
213-2in | 220 | 1.0 | 3 | ||||
214-2in | 1.0 | 4 | |||||
223-2in | 2.0 | 3 | |||||
224-2in | 2.0 | 4 | |||||
233-2in | 3.0 | 3 | 750 | ||||
234-2in | 3.0 | 4 | |||||
243-2in | 4.0 | 3 | 1000 | ||||
244-2in | 4.0 | 4 | |||||
253-2in | 5.0 | 3 | 1250 | ||||
254-2in | 5.0 | 4 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管(SUS316)
電源コード:2m付属 差込プラグ付
内部発熱部:マグネシア充填
カートリッジスペアヒーター内蔵
製品案内