●蒸気や薬液によるキャップ部の腐食、キャップ部からの液の侵入による断線を防ぎます。
●石英管の破損防止のため、保護管のご使用をお勧め致します。 薬液、温度によって保護管の材質が違います。詳しくはお問い合わせください。
石英管外径には誤差があります、外径の公差指定がある場合は事前にお問い合わせください。
※最高使用温度:80℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 (最短寸法) | 発熱寸法 (最短寸法) | 塩ビ保護管 (オプション) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | 外形(φ) | ||
QS 石 英 キ ャ ッ プ シ | ル ヒ | タ | 簡 易 防 水 型 | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 21 | 470(250) | 210(150) | 48 |
1052F | 0.5 | 2 | 33 | 310(250) | 165(135) | 60 | ||
112 | 1.0 | 2 | 21 | 470(310) | 280(190) | 48 | ||
112F | 1.0 | 2 | 33 | 310(250) | 165(135) | 60 | ||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 21 | 470(310) | 270(200) | 48 | |
2052F | 0.5 | 2 | 33 | 310(250) | 165(135) | 60 | ||
2053 | 0.5 | 3 | 470 | 300 | 60 | |||
2054 | 0.5 | 4 | 470 | 300 | ||||
212 | 1.0 | 2 | 21 | 470(420) | 270(230) | 48 | ||
212F | 1.0 | 2 | 33 | 310 | 165 | 60 | ||
213 | 1.0 | 3 | 470 | 240 | ||||
214 | 1.0 | 4 | 470 | 240 | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 470(420) | 310(280) | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 470(420) | 310(280) | ||||
223 | 2.0 | 3 | 720(520) | 500(330) | ||||
224 | 2.0 | 4 | 720(520) | 500(330) | ||||
2253 | 2.5 | 3 | 720 | 500 | ||||
2254 | 2.5 | 4 | 720 | 500 | ||||
233 | 3.0 | 3 | 720(560) | 500(420) | ||||
234 | 3.0 | 4 | 720(560) | 500(420) | ||||
243 | 4.0 | 3 | 870(820) | 600(550) | ||||
244 | 4.0 | 4 | 870(820) | 600(550) | ||||
253 | 5.0 | 3 | 970(910) | 720 | ||||
254 | 5.0 | 4 | 970(910) | 720 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:2m付属 防水ホース:1m付属 差込プラグ付 設置用フック付
取扱上の注意
●保護カバーを取り付ける場合は、ヒーター管を傷つけないようにご注意ください。
●温度調節器のご使用をお勧めします。
注意
●保護管をご仕様の時は、使用温度をお守りください。
●不適切な使用は、保護管が軟化、変形し、火災の原因となります。
●完全防水ではありません。キャップ部を液中に漬けないでください。
製品案内