●従来の最短ヒーターに比べ、さらに首下寸法、発熱寸法が短くなりました。
●寸法が短くなったことで、小さいタンクへの組み込み範囲が拡がりました。
※最低液面H=400で3kwのヒーターを投入することが可能になりました。
●短納期、修理対応可能。
●他社にはない、ミナモトオリジナル製品。
石英管外径には誤差があります、外径の公差指定がある場合は事前にお問い合わせください。
※最高使用温度:70℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 | 発熱寸法 | 塩ビ保護管 (オプション) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | 外径(φ) | ||
QB 短 太 棒 | 213 | 220 | 1.0 | 3 | 36 | 300 | 180 | 60 |
214 | 4 | |||||||
223 | 2.0 | 3 | 460 | 300 | ||||
224 | 4 | |||||||
233 | 3.0 | 3 | 370 | |||||
234 | 4 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
※最高使用温度:70℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 | 発熱寸法 | 塩ビ保護管(オプション) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | 外形(φ) | ||
QBY 横 出 し | 213 | 220 | 1.0 | 3 | 36 | 300 | 180 | 60 |
214 | 4 | |||||||
223 | 2.0 | 3 | 460 | 300 | ||||
224 | 4 | |||||||
233 | 3.0 | 3 | 370 | |||||
234 | 4 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
※最高使用温度:80℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 | 発熱寸法 | 塩ビ保護管(オプション) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | 外形(φ) | ||
QBS 簡 易 防 水 型 | 213 | 220 | 1.0 | 3 | 36 | 310 | 180 | 60 |
214 | 4 | |||||||
223 | 2.0 | 3 | 470 | 300 | ||||
224 | 4 | |||||||
233 | 3.0 | 3 | 370 | |||||
234 | 4 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:2m付属 防水ホース:1m付属
差込プラグ・設置用フック付
製品案内