●横出しキャップ型は、自動ライン・キャリアの移動の邪魔になりません。
●発熱部は底辺部のみですので、液面の浅い槽、液の増減の大きい槽に向いています。自然対流により、ストレート型に比べ熱効率の面でも良好です。
●保護管を付けることにより、槽と発熱部の直接接触はなくなります。又、落下物防止対策として保護管の使用をお勧め致します(塩ビ槽・FRP槽のヒーターによる焦げや接触部分の変形がなくなります。)
●不透明石英管直管を45°にカットし、カット部分を合わせ直角90°に溶接したものです。
石英管外径には誤差があります、外径の公差指定がある場合は事前にお問い合わせください。
※最高使用温度:70℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 底辺寸法 | 発熱寸法 | 首下寸法 | 塩ビ保護管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | L(mm) | Le(mm) | H(mm) | 外形(φ) | ||
QLY 石 英 横 出 し キ ャ ッ プ ヒ | タ | | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 21 | 260(200) | 210(150) | 任意 ※ 槽 の 高 さ に 合 わ せ て ご 注 文 く だ さ い | 48 |
1052F | 0.5 | 2 | 33 | 215(185) | 165(135) | 60 | |||
112 | 1.0 | 2 | 21 | 330(240) | 280(190) | 48 | |||
112F | 1.0 | 2 | 33 | 215(185) | 165(135) | 60 | |||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 21 | 295(250) | 270(200) | 48 | ||
2052F | 0.5 | 2 | 33 | 215(185) | 165(135) | 60 | |||
2053 | 0.5 | 3 | 350 | 300 | 60 | ||||
2054 | 0.5 | 4 | 350 | 300 | |||||
212 | 1.0 | 2 | 21 | 320(280) | 270(230) | 48 | |||
212F | 1.0 | 2 | 33 | 215 | 165 | 60 | |||
213 | 1.0 | 3 | 290 | 240 | |||||
214 | 1.0 | 4 | 290 | 240 | |||||
2153 | 1.5 | 3 | 360(330) | 310(280) | |||||
2154 | 1.5 | 4 | 360(330) | 310(280) | |||||
223 | 2.0 | 3 | 550(380) | 500(330) | |||||
224 | 2.0 | 4 | 550(380) | 500(330) | |||||
2253 | 2.5 | 3 | 550 | 500 | |||||
2254 | 2.5 | 4 | 550 | 500 | |||||
233 | 3.0 | 3 | 550(470) | 500(420) | |||||
234 | 3.0 | 4 | 550(470) | 500(420) | |||||
243 | 4.0 | 3 | 650(600) | 600(550) | |||||
244 | 4.0 | 4 | 650(600) | 600(550) | |||||
253 | 5.0 | 3 | 770 | 720 | |||||
254 | 5.0 | 4 | 770 | 720 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
※上表より槽に収まる発熱部の寸法をお選びください。保護管なしの場合は首下・底辺寸法でご注文ください。
※保護管付の場合は保護管寸法でご注文ください。
※L型ヒーターの保護管は後装着できません。ご注文時に必ずご指示ください。
製品案内