※最高使用温度:80℃
型 式 | 電気仕様 | 外径 | 高さ | 巻数 | 使用温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | D(φ) | H(mm) | A(段) | ℃以下 | ||
LAK ラ ク ラ ク ヒ | ト | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 210 | 25 | 1 | 80 |
112 | 1.0 | 2 | 45 | 2 | ||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 25 | 1 | |||
212 | 1.0 | 2 | 45 | 2 | ||||
222 | 2.0 | 2 | 300 | |||||
232 | 3.0 | 2 | 70 | 3 | ||||
2053 | 0.5 | 3 | 210 | 55 | ||||
2054 | 0.5 | 4 | ||||||
213 | 1.0 | 3 | ||||||
214 | 1.0 | 4 | ||||||
223 | 2.0 | 3 | 270 | 70 | ||||
224 | 2.0 | 4 | ||||||
233 | 3.0 | 3 | 300 | |||||
234 | 3.0 | 4 | ||||||
243 | 4.0 | 3 | 270 | 130 | 6 | |||
244 | 4.0 | 4 | ||||||
253 | 5.0 | 3 | 300 | |||||
254 | 5.0 | 4 | ||||||
263 | 6.0 | 3 | ||||||
264 | 6.0 | 4 |
標準仕様
チューブ材質:PTFE
シート材質:PTFE
Mフロンリード1m付属 電源コード1m付属
差込プラグ付 設置用フック付
※本製品は、修理対象外となりますのでご了承ください。
●空焚き厳禁。チューブの熱溶解、チューブの熱劣化、変形によりピンホールができ、チューブ内に薬液が入りニクロム線の断線、絶縁不良となります。また、フッ素ガスの発生につながります。火災の原因となります。
●電源を切って約30分は、ヒーターを液外に出さないで下さい。空焚きと同様の故障を起こします。