※最高使用温度:80℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 | 発熱寸法 | 使用温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | (℃以下) | ||
TCS ス ト レ | ト | 2053 | 220 | 0.5 | 3 | 36 | 460 | 250 | 80 |
2054 | 0.5 | 4 | 460 | 250 | ||||
213 | 1.0 | 3 | 560 | 300 | ||||
214 | 1.0 | 4 | 560 | 300 | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 710 | 500 | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 710 | 500 | ||||
223 | 2.0 | 3 | 760 | 600 | ||||
224 | 2.0 | 4 | 760 | 600 | ||||
233 | 3.0 | 3 | 1000 | 850 | ||||
234 | 3.0 | 4 | 1000 | 850 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管 (SUS304にMフロンチューブ被覆)
電源コード:2m付属
差込プラグ付 設置用フック付
※本製品は、修理対象外となりますのでご了承ください。
●空焚き厳禁。チューブの熱溶解、チューブの熱劣化、変形によりピンホールができ、チューブ内に薬液が入りヒーター管の腐食、ニクロム線の断線、絶縁不良となります。また、フッ素ガスの発生につながります。火災の原因となります。
●電源を切って約30分は、ヒーターを液外に出さないで下さい。空焚きと同様の故障を起こします。