※最高使用温度:80℃
型式 | 電気仕様 | 首下 寸法 | 発熱寸法 | 外径 | 底辺 寸法 | 巻幅 | 使用温度 (℃以下) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | H(mm) | Le(mm) | A(φ) | B(mm) | W(mm) | |||
TCSS 巻 型 ス ト レ | ト | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 285 | 130 | 110 | - | 30 | 80 |
112 | 1.0 | 2 | 345 | 200 | 150 | - | 50 | |||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 285 | 130 | 110 | - | 30 | ||
212 | 1.0 | 2 | 345 | 200 | 150 | - | 50 | |||
222 | 2.0 | 2 | 375 | 280 | 200 | - | ||||
TCSL 巻 型 L 形 状 | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 290 | 70 | 80 | 110 | 30 | |
112 | 1.0 | 2 | 345 | 100 | 125 | 150 | 50 | |||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 290 | 70 | 80 | 110 | 30 | ||
212 | 1.0 | 2 | 345 | 100 | 125 | 150 | 50 | |||
222 | 2.0 | 2 | 425 | 130 | 180 | 200 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管 (SUS304にMフロンチューブ被覆)
電源コード:2m付属
差込プラグ付 設置用フック付
※本製品は、修理対象外となりますのでご了承ください。
●空焚き厳禁。チューブの熱溶解、チューブの熱劣化、変形によりピンホールができ、チューブ内に薬液が入りヒーター管の腐食、ニクロム線の断線、絶縁不良となります。また、フッ素ガスの発生につながります。火災の原因となります。
●電源を切って約30分は、ヒーターを液外に出さないで下さい。空焚きと同様の故障を起こします。