●横出しキャップ型は、自動ライン・キャリアの移動の邪魔になりません。
●発熱部は底辺部のみですので、液面の浅い槽、液の増減の大きい槽に向いています。自然対流によりストレート型に比べ熱効率の面でも良好です。
※最高使用温度:60℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 底辺寸法 (最短寸法) | 発熱寸法 (最短寸法) | 首下寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | L(mm) | Le(mm) | H(mm) | |||
SLY ス テ ン レ ス L 型 横 出 し ヒ | タ | | TLY チ タ ン L 型 横 出 し ヒ | タ | | 1052 | 110 | 0.5 | 2 | 27.2 | 250(200) | 190(140) | 任意 ※ 槽 の 高 さ に 合 わ せ て ご 注 文 下 さ い |
112 | 1.0 | 2 | 250(230) | 190(170) | |||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 250(200) | 190(140) | ||||
2053 | 0.5 | 3 | 350(300) | 300(250) | |||||
2054 | 0.5 | 4 | 350(300) | 300(250) | |||||
212 | 1.0 | 2 | 250(230) | 190(170) | |||||
213 | 1.0 | 3 | 350(300) | 300(250) | |||||
214 | 1.0 | 4 | 350(300) | 300(250) | |||||
2152 | 1.5 | 2 | 350(300) | 290(240) | |||||
2153 | 1.5 | 3 | 400(350) | 350(300) | |||||
2154 | 1.5 | 4 | 400(350) | 350(300) | |||||
222 | 2.0 | 2 | 450(400) | 390(340) | |||||
223 | 2.0 | 3 | 550(450) | 500(400) | |||||
224 | 2.0 | 4 | 550(450) | 500(400) | |||||
2253 | 2.5 | 3 | 550 | 500 | |||||
2254 | 2.5 | 4 | 550 | 500 | |||||
232 | 3.0 | 2 | 550 | 490 | |||||
233 | 3.0 | 3 | 550 | 500 | |||||
234 | 3.0 | 4 | 550 | 500 | |||||
243 | 4.0 | 3 | 34 | 850(800) | 780(730) | ||||
244 | 4.0 | 4 | 850(800) | 780(730) | |||||
253 | 5.0 | 3 | 900(800) | 830(730) | |||||
254 | 5.0 | 4 | 900(800) | 830(730) | |||||
263 | 6.0 | 3 | 900 | 830 | |||||
264 | 6.0 | 4 | 900 | 830 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS316)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:2m付属
差込プラグ付 設置用フック付
製品案内