※最高使用温度:80℃
型式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 | 発熱寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(v) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | ||
MQ 石 英 ミ ニ ヒ | タ | | 1012 | 100 | 0.1 | 2 | 13 | 180 | 60 |
1022 | 0.2 | 180 | 120 | ||||
1252 | 0.25 | 220 | 120 | ||||
1032 | 0.3 | 220 | 130 | ||||
1352 | 0.35 | 220 | 130 | ||||
1042 | 0.4 | 270 | 150 | ||||
1052 | 0.5 | 270 | 170 |
標準仕様
管材質:不透明石英ガラス
電源コード:1.5m付属
差込プラグ付 設置用フック付
※最高使用温度:80℃
型式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 | 発熱寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(v) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | ||||
MS ス テ ン レ ス ミ ニ ヒ | タ | | MT チ タ ン ミ ニ ヒ | タ | | MC M フ ロ ン ミ ニ ヒ | タ | | 1012 | 100 | 0.1 | 2 | 19 | 185 | 130 |
1032 | 0.3 | 2 | 225 | 130 | |||||
1052 | 0.5 | 2 | 275 | 180 |
標準仕様
管材質:下図参照
電源コード:1.5m付属
差込プラグ・設置用フック付
※Mフロンミニヒーターは、修理対象外となりますのでご了承ください。