※最高使用温度:100℃
型式 | 用途 | 電気仕様 | ネジ径 | シース径 | P.C.D | ツバ下寸法 | ネジ高さ | 六角厚み | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 電力 (kW) | (in) | (Φ) | (mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | |||
HP-1 | 水用 | 銅 パ イ プ に ニ ッ ケ ル め っ き | 単相100V 単相200V | 1.0 | PF1・1/4 | 9 | 24 | 200 | 25 | 22 |
HP-2 | 2.0 | 250 | ||||||||
HP-3 | 3.0 | 430 | ||||||||
HP-4 | 4.0 | PF1・1/2 | 30 | 470 | 20 | 10 | ||||
HP-5 | 5.0 | 550 | ||||||||
HP-6 | 単相200V 三相200V | 1.0 | 200 | 18 | 21 | |||||
HP-7 | 2.0 | 250 | ||||||||
HP-8 | 3.0 | 300 | ||||||||
HP-9 | 4.0 | PF2 | 12 | 35 | 350 | 21 | 23 | |||
HP-10 | 5.0 | 400 | ||||||||
HP-11 | 6.0 | 500 | ||||||||
HP-12 | 10.0 | 650 | ||||||||
HP-13 | 15.0 | 800 | ||||||||
OP-1 | 油用 | 鉄 パ イ プ に ニ ッ ケ ル め っ き | 単相200V 三相200V | 1.0 | PF1・1/2 | 10 | 28 | 250 | 23 | 15 |
OP-2 | 2.0 | PF2 | 12 | 35 | 300 | |||||
OP-3 | 3.0 | 350 | ||||||||
OP-4 | 4.0 | 450 | ||||||||
OP-5 | 5.0 | 600 | ||||||||
OP-6 | 6.0 | 750 |
製品案内