※最高使用温度:90℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | フランジ下 | フランジ下 最短 | フランジ呼び径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | H(mm) | B(5k) | ||
FR2 フ ラ ン ジ 型 ヒ | タ | S U S 3 1 6 製 | 213-50A | 220 | 1.0 | 3 | φ48.6 | 350 | 200 | 50A |
214-50A | 1.0 | 4 | ||||||
223-50A | 2.0 | 3 | 270 | |||||
224-50A | 2.0 | 4 | ||||||
233-50A | 3.0 | 3 | 320 | |||||
234-50A | 3.0 | 4 | ||||||
243-50A | 4.0 | 3 | 450 | 420 | ||||
244-50A | 4.0 | 4 | ||||||
253-50A | 5.0 | 3 | 600 | 550 | ||||
254-50A | 5.0 | 4 | ||||||
263-50A | 6.0 | 3 | 750 | 650 | ||||
264-50A | 6.0 | 4 | ||||||
273N-50A | 7.0 | 3 | 800 | 750 | ||||
274N-50A | 7.0 | 4 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管(SUS316)
電源コード:2m付属
差込プラグ付
220v7kWは、
プラグなしになります。
製品案内