※最高使用温度:100℃
型式 | 電気仕様 | シース径 (Φ) | フランジ下寸法 H(mm) | フランジ呼び径 JIS(K,A) | P.C.D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | |||||
PL4-3125 | 三相交流 200V | 1.0 | 9 | 290 | 5K,40A | 28 |
PL4-3225 | 2.0 | 520 | ||||
PL4-3360 | 3.0 | 350 | ||||
PL5-3125 | 1.0 | 12 | 240 | 5K,50A | 36 | |
PL5-3230 | 2.0 | 360 | ||||
PL5-3340 | 3.0 | 410 | ||||
PL5-3440 | 4.0 | 510 | ||||
PL5-3540 | 5.0 | 610 | ||||
PL5-3640 | 6.0 | 710 | ||||
PL5-3740 | 7.0 | 850 | ||||
PL5-3840 | 8.0 | 960 | ||||
PL5-31045 | 10.0 | 1010 |
製品案内