ヒーター本体を槽から外さずに、内部(カートリッジスペアヒーター)が交換できます。
水加熱専用(水用) ※水以外の加熱は、厳禁
※最高使用温度:90℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | フランジ下 | フランジ呼び径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | B(5k) | |||
FRCW フ ラ ン ジ 型 カ | ト リ ッ ジ ヒ | タ | | 2 S U S 3 1 6 | 112-40A | 110 | 1.0 | 2 | 48.6 | 550 | 40A |
213-40A | 220 | 1.0 | 3 | |||||
214-40A | 1.0 | 4 | ||||||
223-40A | 2.0 | 3 | ||||||
224-40A | 2.0 | 4 | ||||||
233-40A | 3.0 | 3 | ||||||
234-40A | 3.0 | 4 | ||||||
243-40A | 4.0 | 3 | 750 | |||||
244-40A | 4.0 | 4 | ||||||
253-40A | 5.0 | 3 | 800 | |||||
254-40A | 5.0 | 4 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管(SUS316)
電源コード:2m付属 差込プラグ付
内部発熱部:マグネシア充填
カートリッジスペアヒーター内蔵
ヒーター本体を槽から外さずに、内部(カートリッジスペアヒーター)が交換できます。
アルカリ性化学薬品の加熱(薬液用) ※酸性浴には推奨できません。
※最高使用温度:90℃
型 式 | 電気仕様 | 管径 | フランジ下 | フランジ呼び径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | B(5k) | |||
FRCM フ ラ ン ジ 型 カ | ト リ ッ ジ ヒ | タ | | 2 S U S 3 1 6 製 | 112-40A | 110 | 1.0 | 2 | 48.6 | 550 | 40A |
213-40A | 220 | 1.0 | 3 | |||||
214-40A | 1.0 | 4 | ||||||
223-40A | 2.0 | 3 | ||||||
224-40A | 2.0 | 4 | ||||||
233-40A | 3.0 | 3 | 750 | |||||
234-40A | 3.0 | 4 | ||||||
243-40A | 4.0 | 3 | 1000 | |||||
244-40A | 4.0 | 4 | ||||||
253-40A | 5.0 | 3 | 1250 | |||||
254-40A | 5.0 | 4 |
標準仕様
管材質:ステンレス鋼管(SUS316)
電源コード:2m付属 差込プラグ付
内部発熱部:マグネシア充填
カートリッジスペアヒーター内蔵
製品案内