型 式 | 電気仕様 | 管径 | カートリッジ寸法 | 発熱寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | ||
CW-SP プ ラ グ 型 カ | ト リ ッ ジ ス ペ ア ヒ | タ | 水 用 | 112 | 110 | 1.0 | 2 | 42.7 | 613 | 500 |
213 | 220 | 1.0 | 3 | ||||
223 | 2.0 | ||||||
233 | 3.0 | ||||||
243 | 4.0 | 813 | 700 | ||||
253 | 5.0 | 863 | 750 |
型 式 | 電気仕様 | 管径 | カートリッジ寸法 | 発熱寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | ||
CM-SP プ ラ グ 型 カ | ト リ ッ ジ ス ペ ア ヒ | タ | 薬 液 用 | 112 | 110 | 1.0 | 2 | 42.7 | 613 | 500 |
213 | 220 | 1.0 | 3 | ||||
223 | 2.0 | ||||||
233 | 3.0 | 813 | 700 | ||||
243 | 4.0 | 1063 | 950 | ||||
253 | 5.0 | 1313 | 1200 |
型 式 | 電気仕様 | 管径 | カートリッジ寸法 | 発熱寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | ||
CW-SP フ ラ ン ジ 型 カ | ト リ ッ ジ ス ペ ア ヒ | タ | 水 用 | 112 | 110 | 1.0 | 2 | 42.7 | フランジ下寸法 + フランジ厚み + 15mm | 500 |
213 | 220 | 1.0 | 3 | ||||
223 | 2.0 | ||||||
233 | 3.0 | ||||||
243 | 4.0 | 700 | |||||
253 | 5.0 | 750 |
型 式 | 電気仕様 | 管径 | カートリッジ寸法 | 発熱寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | A(φ) | H(mm) | Le(mm) | ||
CM-SP フ ラ ン ジ 型 カ | ト リ ッ ジ ス ペ ア ヒ | タ | 薬 液 用 | 112 | 110 | 1.0 | 2 | 42.7 | フランジ下寸法 + フランジ厚み + 15mm | 500 |
213 | 220 | 1.0 | 3 | ||||
223 | 2.0 | ||||||
233 | 3.0 | 700 | |||||
243 | 4.0 | 950 | |||||
253 | 5.0 | 1200 |
※カートリッジヒーターの外管φ50.8用のカートリッジスペアーはφ45となります。
※カートリッジヒーターの外管φ48.6用のカートリッジスペアーはφ42.7となります。
※上記以外のご使用は故障の原因となるためできません。
※弊社製品以外のヒーターには、使用しないで下さい。
※本製品単体でのご使用は、できません。
※カートリッジヒーターの外管φ50.8は旧仕様となっており、現在はφ48.6で統一して
おります。
製品案内