●基本的な性能はDTC型と同様ですが、この製品には1週間タイマー機能が搭載されているため1週間単位で同じ動作の繰り返しヒーターを制御することができます。
動作不要の曜日は曜日スイッチをOFFにすることで動作しないようにできます。
●センサ長さ 標準は350mmですが、長くも短くもできます。
●空焚き防止 ヒーター空焚き防止センサ・液面レベルフロートセンサ(全機種取り付け可能)
型 式 | 電気仕様 | 規格(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | ヒーター 差込口 | 極数 (P) | 電力 (kW) | ヒューズ (A×本数) | 適応 ケーブル (Sq) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | ||
D T C T | W 1 週 間 タ イ マ | 付 デ ジ タ ル 温 度 調 節 器 | 21-100-W | 110 | 1個口 | 平行2 | 1.0 | 10A × 2本 | 2 | 230 | 230 | 145 |
21-W | 220 | 1個口 | 2 | 2.0 | 10A × 2本 | 2 | 230 | 230 | 145 | |
31-W | 1個口 | 3 | 3.0 | 10A × 2本 | 2 | 230 | 230 | 145 | ||
41-W | 1個口 | 4 | 3.0 | 10A × 2本 | 2 | 230 | 230 | 145 | ||
31-5K-W | 1個口 | 3 | 5.0 | 20A × 2本 | 3.5 | 250 | 230 | 145 | ||
41-5K-W | 1個口 | 4 | 5.0 | 20A × 2本 | 3.5 | 250 | 230 | 145 | ||
※22-100-W | 110 | 2個口 | 平行2 | 1kWX2=2 | 10A × 4本 | 3.5 | 230 | 230 | 145 | |
22-W | 220 | 2個口 | 2 | 2kWX2=4 | 10A × 4本 | 3.5 | 230 | 230 | 145 | |
32-W | 2個口 | 3 | 3kWX2=6 | 10A × 4本 | 3.5 | 230 | 230 | 145 | ||
42-W | 2個口 | 4 | 3kWX2=6 | 10A × 4本 | 3.5 | 230 | 230 | 145 | ||
※32-10K-W | 2個口 | 3 | 5kWX2=10 | 20A × 4本 | 5.5 | 250 | 280 | 160 | ||
※42-10K-W | 2個口 | 4 | 5kWX2=10 | 20A × 4本 | 5.5 | 250 | 280 | 160 | ||
※33-W | 3個口 | 3 | 3kWX3=9 | 10A × 6本 | 5.5 | 230 | 290 | 145 | ||
※43-W | 3個口 | 4 | 3kWX3=9 | 10A × 6本 | 5.5 | 230 | 290 | 145 | ||
※34-W | 4個口 | 3 | 3kWX4=12 | 10A × 8本 | 8 | 230 | 350 | 170 | ||
※44-W | 4個口 | 4 | 3kWX4=12 | 10A × 8本 | 8 | 230 | 350 | 170 |
標準仕様
本体ボックス:耐衝撃用プレート
前面パネル:333PVC
センサ:Mフロン被覆、Pt100Ωセンサ付属
センサリード長:3m
電源コード長:2m付属、差込プラグ付
注)型式に※印が付いている製品には、差込みプラグは付属しません。
●取付フック部(Mフロンチューブとセンサリードの接続部分)は、液中に漬けないでください。SUSパイプの腐食、又は、リード線の腐食、センサの断線や温度誤差が生じる恐れがあります。