より簡単に、より便利に…そして安全性も追求した壁掛/卓上型温度調節計
●電源、負荷をつなぐだけで温度制御可能
●温度制御は見やすい7セグメントLED
●過電流時、電源をOFFするサーキットプロテクタスイッチを採用
●センサ異常や測温ミスもエラー表示でお知らせ、制御出力を止める安全機構
●H155×W80×D45のコンパクトボディーサイズ
●制御出力AC100V MAX12A(抵抗負荷)の大容量
センサ仕様 | 種類 | Pt100(許容差:クラスB) | 電源コード | 1.8m | |
---|---|---|---|---|---|
保護管部 | Mフロン被覆:φ6 | 重量 | 600g以下 | ||
保護管長:350mm | 消費電力 | 4VA以下(AC100V) | |||
センサリード | 2.8m | ウォームアップ時間 | 30秒 | ||
表示 | PV表示 | 4桁 緑色 14mm(H) | 断線処理 | 制御出力動作をOFF | |
SV表示 | 4桁 赤色 10mm(H) | 瞬時停電 | 1サイクル以内の停電による動作に影響なし (それ以上の停電はリセット) | ||
出力LEDランプ | 1個 赤色 | ||||
設定温度範囲 | 0.0〜200.0又は0〜200(℃) | 使用周囲温湿度範囲 | 0〜50℃、20〜90%RH(結露なき事) | ||
測定分解能 | 0.1又は1(℃) | 保存周囲温湿度範囲 | -20〜70℃(氷結、結露なき事) 5〜95%RH(結露なき事) | ||
制御種類 | ON/OFF | 正動作/逆動作 選択可 | |||
PID制御 | 正動作/逆動作 選択可 | 標準環境温湿度範囲 | 23℃±10℃、45〜75%RH | ||
制御出力 | 種類 | AC電圧出力(リレー接点による電原電圧出力) | 機能 | 制御動作 | 正動作(冷却動作)/逆動作(加熱動作) |
接点形式 | 1a接点 | OFF点位置設定 | -199〜999又は-199.9〜999.9(℃) | ||
出力容量 | AC100V MAX 12A(抵抗負荷) | タイマ機能 | タイマ運転種類 | タイマ切り運転(制御連動) | |
接続方法 | 2P(平行プラグ) | タイマ入り運転(制御連動) | |||
サンプリング周期 | 0.5秒 | タイマ入り切り運転(制御連動) | |||
指示制度 | (周囲温度23±10℃) | ±(0.9℃+1digit) | お知らせタイマ運転(制御非連動) | ||
記憶素子 | EEPROM | タイマ運転時間 | 0秒〜59分59秒/0分〜99時59分 | ||
電源電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | タイマアップブザー鳴動時間 | 1秒〜99分59秒 |
本製品は一般産業用設備の温度その他物理量を制御する目的で設計されております。(人命に重大な影響を及ぼす制御対象にはご使用にならないでください)
●本製品を正しく安全にお使いいただくため「取扱説明書」をよくお読みください。
●本製品の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施した上でご使用ください。